世界遺産 月別気温一覧2026
気象台の公式平年値ではなく、旅行計画用の目安です
本ページの気温・降水量は、掲載スポット周辺の平年の傾向を旅行計画用にまとめた目安値です。特定の観測地点の公式平年値をそのまま転載したものではなく、年による振れ幅もあります。渡航直前には必ず現地の予報をご確認ください。また平均値のため、実際の朝晩は最低気温よりさらに下がる日、日中は最高気温を上回る日があります。
全114箇所 月別平均最高気温(年間平均が高い順)
見出しをクリックすると並べ替えられます。月の見出し(1月〜12月)を押すと、その月が暑い順/涼しい順に並ぶので「8月に涼しいのはどこか」を探せます。横にスクロールすると12月まで見られます。
| # | スポット | 国 | 年平均 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 35.3℃ | 24 | 26 | 30 | 35 | 41 | 43 | 44 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 |
| 2 | バガン | ミャンマー | 34.6℃ | 30 | 33 | 38 | 40 | 39 | 36 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 30 |
| 3 | アブ・シンベル神殿 | エジプト | 34.3℃ | 23 | 26 | 31 | 36 | 40 | 43 | 43 | 42 | 40 | 35 | 29 | 24 |
| 4 | アユタヤ | タイ | 34.3℃ | 33 | 35 | 37 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 5 | ルクソール(王家の谷) | エジプト | 33.9℃ | 23 | 26 | 31 | 37 | 40 | 42 | 42 | 41 | 39 | 34 | 28 | 24 |
| 6 | マスカット | オマーン | 33.8℃ | 26 | 27 | 31 | 36 | 40 | 41 | 38 | 37 | 37 | 35 | 31 | 27 |
| 7 | ハンピ遺跡群 | インド | 33.7℃ | 32 | 35 | 37 | 39 | 38 | 34 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| 8 | ルクソール(古代都市テーベ) | エジプト | 33.0℃ | 23 | 25 | 29 | 35 | 39 | 41 | 41 | 40 | 38 | 34 | 28 | 23 |
| 9 | レンソイス・マラニャンセス国立公園 | ブラジル | 32.4℃ | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 |
| 10 | タージ・マハル | インド | 32.3℃ | 22 | 26 | 33 | 39 | 42 | 40 | 35 | 34 | 33 | 33 | 28 | 22 |
| 11 | ティカル国立公園 | グアテマラ | 32.3℃ | 30 | 32 | 34 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 12 | アンコールワット | カンボジア | 32.2℃ | 31 | 33 | 35 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 13 | チチェン・イッツァ | メキシコ | 32.2℃ | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| 14 | アルウラ(ヘグラ遺跡) | サウジアラビア | 32.0℃ | 20 | 23 | 28 | 34 | 38 | 41 | 41 | 41 | 38 | 33 | 26 | 21 |
| 15 | ヴァラナシ(ガンジス川ガート群) | インド | 32.0℃ | 23 | 27 | 33 | 39 | 41 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 24 |
| 16 | ジャイプール | インド | 32.0℃ | 22 | 25 | 31 | 37 | 41 | 40 | 35 | 33 | 34 | 34 | 29 | 23 |
| 17 | ポロンナルワ古代都市 | スリランカ | 32.0℃ | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 18 | カルタヘナ | コロンビア | 31.8℃ | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 19 | ジョージタウン(ペナン) | マレーシア | 31.8℃ | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 20 | オカバンゴ・デルタ | ボツワナ | 31.7℃ | 33 | 33 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 28 | 34 | 36 | 35 | 34 |
| 21 | マラッカ | マレーシア | 31.7℃ | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 22 | ナミブ砂漠(ソススフレイ) | ナミビア | 31.6℃ | 37 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35 | 38 | 39 |
| 23 | シパダン島 | マレーシア | 31.2℃ | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| 24 | トゥルム遺跡 | メキシコ | 31.1℃ | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 |
| 25 | コモド島国立公園 | インドネシア | 31.0℃ | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 |
| 26 | ピピ島 | タイ | 30.9℃ | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 27 | エルニド(パラワン島) | フィリピン | 30.8℃ | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | シーギリヤ | スリランカ | 30.8℃ | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 29 | ザンジバル・ストーンタウン | タンザニア | 30.5℃ | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 30 | ラジャアンパット諸島 | インドネシア | 30.4℃ | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 |
| 31 | ホイアン | ベトナム | 30.2℃ | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 |
| 32 | ルアンパバーン | ラオス | 30.2℃ | 27 | 31 | 33 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 |
| 33 | ビクトリアの滝 | ザンビア | 29.6℃ | 29 | 29 | 31 | 30 | 27 | 24 | 25 | 28 | 33 | 36 | 33 | 30 |
| 34 | フエ王宮と帝廟群 | ベトナム | 29.3℃ | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 |
| 35 | ボロブドゥール | インドネシア | 29.3℃ | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 |
| 36 | ハバナ旧市街 | キューバ | 29.2℃ | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| 37 | イグアスの滝 | アルゼンチン | 28.3℃ | 33 | 33 | 31 | 27 | 24 | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| 38 | ウブド(バリ島) | インドネシア | 28.3℃ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 39 | 台南(安平・赤崁楼) | 台湾 | 28.3℃ | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 |
| 40 | マラケシュ旧市街 | モロッコ | 28.2℃ | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 37 | 40 | 39 | 34 | 27 | 21 | 18 |
| 41 | ニンビン(チャンアン景観複合体) | ベトナム | 28.0℃ | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| 42 | ワディラム | ヨルダン | 27.3℃ | 16 | 18 | 22 | 27 | 32 | 36 | 38 | 37 | 34 | 29 | 22 | 17 |
| 43 | ガラパゴス諸島 | エクアドル | 27.3℃ | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 44 | リオデジャネイロ(コルコバードのキリスト像) | ブラジル | 27.2℃ | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 45 | ハロン湾 | ベトナム | 26.8℃ | 19 | 20 | 23 | 27 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 |
| 46 | インレー湖 | ミャンマー | 26.7℃ | 24 | 27 | 31 | 33 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 |
| 47 | マサイマラ国立保護区 | ケニア | 26.7℃ | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 28 |
| 48 | セレンゲティ国立公園 | タンザニア | 26.5℃ | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| 49 | グアナファト歴史地区 | メキシコ | 26.0℃ | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 |
| 50 | ヤズド歴史地区 | イラン | 25.7℃ | 11 | 14 | 19 | 26 | 32 | 38 | 40 | 39 | 34 | 26 | 17 | 12 |
| 51 | オアハカ歴史地区とモンテ・アルバン | メキシコ | 25.3℃ | 24 | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 52 | フェズ旧市街 | モロッコ | 25.1℃ | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36 | 30 | 24 | 19 | 16 |
| 53 | ペルセポリス | イラン | 25.1℃ | 12 | 14 | 19 | 24 | 31 | 35 | 37 | 36 | 33 | 27 | 19 | 14 |
| 54 | カルタゴ遺跡 | チュニジア | 24.3℃ | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 34 | 30 | 26 | 21 | 17 |
| 55 | ペトラ | ヨルダン | 24.2℃ | 13 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 | 20 | 15 |
| 56 | イースター島(モアイ像) | チリ | 23.8℃ | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 57 | ジェラシュ(古代ローマ遺跡群) | ヨルダン | 23.6℃ | 11 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 35 | 35 | 31 | 26 | 19 | 13 |
| 58 | バクタプル | ネパール | 23.6℃ | 17 | 20 | 25 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 17 |
| 59 | パムッカレ(石灰棚) | トルコ | 23.3℃ | 11 | 13 | 17 | 21 | 27 | 32 | 36 | 36 | 31 | 25 | 18 | 12 |
| 60 | バナウェ棚田 | フィリピン | 23.1℃ | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| 61 | ザキントス島(ナヴァイオ・ビーチ) | ギリシャ | 22.8℃ | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| 62 | ブハラ歴史地区 | ウズベキスタン | 22.3℃ | 7 | 9 | 16 | 24 | 30 | 35 | 37 | 35 | 29 | 22 | 15 | 8 |
| 63 | テーブルマウンテン(ケープタウン) | 南アフリカ | 22.1℃ | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 64 | バレッタ旧市街 | マルタ | 22.1℃ | 15 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| 65 | アンテロープ・キャニオン | アメリカ合衆国 | 21.9℃ | 8 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 37 | 34 | 30 | 22 | 13 | 7 |
| 66 | コトル旧市街 | モンテネグロ | 21.4℃ | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 32 | 27 | 22 | 18 | 14 |
| 67 | サマルカンド | ウズベキスタン | 21.4℃ | 7 | 9 | 15 | 22 | 27 | 33 | 35 | 34 | 29 | 22 | 15 | 9 |
| 68 | サマルカンド(レギスタン広場) | ウズベキスタン | 21.4℃ | 7 | 9 | 15 | 22 | 27 | 33 | 35 | 34 | 29 | 22 | 15 | 9 |
| 69 | サントリーニ島 | ギリシャ | 21.1℃ | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 16 |
| 70 | ラリベラの岩窟教会群 | エチオピア | 20.9℃ | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| 71 | シャウエン(青い街) | モロッコ | 20.8℃ | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 | 31 | 31 | 27 | 22 | 17 | 14 |
| 72 | メテオラ | ギリシャ | 20.8℃ | 9 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 34 | 28 | 22 | 15 | 10 |
| 73 | マテーラ(サッシ地区) | イタリア | 20.7℃ | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 | 32 | 32 | 27 | 22 | 16 | 13 |
| 74 | アルハンブラ宮殿 | スペイン | 20.4℃ | 10 | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 34 | 28 | 21 | 15 | 12 |
| 75 | ドブロブニク旧市街 | クロアチア | 20.3℃ | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 13 |
| 76 | 張家界・武陵源 | 中国 | 20.3℃ | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 33 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 77 | 麗江古城 | 中国 | 20.3℃ | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 |
| 78 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア | 19.9℃ | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 30 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 |
| 79 | モンテベルデ雲霧林 | コスタリカ | 19.8℃ | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 |
| 80 | クスコ市街(インカ帝国の首都) | ペルー | 19.7℃ | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| 81 | シントラの文化的景観(ペーナ宮殿) | ポルトガル | 19.6℃ | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| 82 | ポルト歴史地区 | ポルトガル | 19.3℃ | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 24 | 20 | 16 | 14 |
| 83 | 慶州(キョンジュ) | 韓国 | 19.3℃ | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | 29 | 31 | 31 | 27 | 21 | 13 | 7 |
| 84 | トビリシ旧市街 | ジョージア | 19.1℃ | 7 | 9 | 13 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 26 | 20 | 13 | 8 |
| 85 | マチュピチュ | ペルー | 19.1℃ | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 86 | バールベック | レバノン | 18.8℃ | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 |
| 87 | カッパドキア | トルコ | 18.3℃ | 3 | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 33 | 28 | 20 | 12 | 6 |
| 88 | チンクエ・テッレ | イタリア | 18.3℃ | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 23 | 19 | 14 | 11 |
| 89 | コモ湖(ベッラージオ) | イタリア | 17.1℃ | 6 | 8 | 13 | 17 | 22 | 26 | 28 | 27 | 23 | 17 | 11 | 7 |
| 90 | コルカ渓谷 | ペルー | 16.8℃ | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| 91 | ポタラ宮(ラサ) | 中国 | 16.6℃ | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 17 | 12 | 9 |
| 92 | ブダペスト(ドナウ河岸) | ハンガリー | 16.3℃ | 4 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 29 | 29 | 23 | 16 | 8 | 4 |
| 93 | プリトヴィッツェ湖群国立公園 | クロアチア | 16.2℃ | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 25 | 28 | 28 | 23 | 16 | 10 | 6 |
| 94 | コルマール | フランス | 15.6℃ | 4 | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 22 | 16 | 9 | 5 |
| 95 | モン・サン=ミシェル | フランス | 14.7℃ | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 |
| 96 | ブレッド湖 | スロベニア | 14.5℃ | 3 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 14 | 8 | 4 |
| 97 | ウユニ塩湖 | ボリビア | 14.3℃ | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 |
| 98 | パロ・タクツァン僧院 | ブータン | 14.1℃ | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 12 | 10 |
| 99 | ブルッヘ旧市街 | ベルギー | 14.1℃ | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| 100 | ローテンブルク・オプ・デア・タウバー | ドイツ | 14.0℃ | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 24 | 19 | 14 | 8 | 4 |
| 101 | クラクフ歴史地区 | ポーランド | 13.9℃ | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| 102 | ヴィエリチカ岩塩坑 | ポーランド | 13.6℃ | 1 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| 103 | プラハ歴史地区 | チェコ | 13.3℃ | 3 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 6 | 3 |
| 104 | チェスキー・クルムロフ | チェコ | 13.3℃ | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 6 | 3 |
| 105 | 九寨溝 | 中国 | 13.1℃ | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 18 | 13 | 7 | 3 |
| 106 | ハルシュタット | オーストリア | 11.2℃ | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 22 | 21 | 17 | 11 | 5 | 1 |
| 107 | ペリト・モレノ氷河 | アルゼンチン | 11.2℃ | 19 | 18 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 |
| 108 | ガイランゲルフィヨルド | ノルウェー | 10.7℃ | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| 109 | タリン旧市街 | エストニア | 9.7℃ | -1 | -2 | 2 | 9 | 15 | 19 | 22 | 21 | 16 | 10 | 4 | 1 |
| 110 | フェロー諸島 | デンマーク | 9.3℃ | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 111 | トーレス・デル・パイネ国立公園 | チリ | 9.2℃ | 14 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 112 | ロフォーテン諸島 | ノルウェー | 8.2℃ | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| 113 | ヨークルスアゥルロン氷河湖 | アイスランド | 5.6℃ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 114 | シンクヴェトリル国立公園 | アイスランド | 5.1℃ | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 |
※数字は月の平均最高気温(℃)。セルにマウスを乗せると最低気温と降水量も表示されます。月から行き先を絞り込みたい場合はベストシーズン月別カレンダーをご覧ください。
月別・気候が過ごしやすい行き先
平均最高気温18〜27℃、かつ降水量100mm以下の月を機械的に抽出し、22℃に近い順に並べています。
1月25箇所
- ジャイプール 22℃ / 降水8mm
- タージ・マハル 22℃ / 降水12mm
- バナウェ棚田 22℃ / 降水15mm
- 台南(安平・赤崁楼) 22℃ / 降水15mm
- アブ・シンベル神殿 23℃ / 降水0mm
2月27箇所
- ニンビン(チャンアン景観複合体) 22℃ / 降水28mm
- ラリベラの岩窟教会群 22℃ / 降水28mm
- アルウラ(ヘグラ遺跡) 23℃ / 降水3mm
- バナウェ棚田 23℃ / 降水20mm
- マラケシュ旧市街 21℃ / 降水28mm
3月19箇所
- ワディラム 22℃ / 降水5mm
- モンテベルデ雲霧林 22℃ / 降水46mm
- フェズ旧市街 21℃ / 降水42mm
- ハロン湾 23℃ / 降水45mm
- ラリベラの岩窟教会群 23℃ / 降水53mm
4月36箇所
- アンテロープ・キャニオン 22℃ / 降水10mm
- 麗江古城 22℃ / 降水19mm
- カルタゴ遺跡 22℃ / 降水25mm
- サマルカンド 22℃ / 降水60mm
- サマルカンド(レギスタン広場) 22℃ / 降水60mm
5月42箇所
- アルハンブラ宮殿 22℃ / 降水28mm
- ポタラ宮(ラサ) 22℃ / 降水28mm
- アルベロベッロのトゥルッリ 22℃ / 降水30mm
- シャウエン(青い街) 22℃ / 降水48mm
- ブダペスト(ドナウ河岸) 22℃ / 降水60mm
6月34箇所
- ナミブ砂漠(ソススフレイ) 22℃ / 降水1mm
- プラハ歴史地区 22℃ / 降水67mm
- イースター島(モアイ像) 22℃ / 降水80mm
- イグアスの滝 22℃ / 降水95mm
- チェスキー・クルムロフ 22℃ / 降水98mm
7月23箇所
- ナミブ砂漠(ソススフレイ) 22℃ / 降水1mm
- ブルッヘ旧市街 22℃ / 降水72mm
- タリン旧市街 22℃ / 降水78mm
- イグアスの滝 22℃ / 降水85mm
- イースター島(モアイ像) 21℃ / 降水75mm
8月23箇所
- ブルッヘ旧市街 22℃ / 降水78mm
- モン・サン=ミシェル 21℃ / 降水55mm
- タリン旧市街 21℃ / 降水78mm
- コルカ渓谷 20℃ / 降水8mm
- ガラパゴス諸島 24℃ / 降水10mm
9月31箇所
- コルマール 22℃ / 降水55mm
- クスコ市街(インカ帝国の首都) 21℃ / 降水24mm
- ブダペスト(ドナウ河岸) 23℃ / 降水40mm
- チンクエ・テッレ 23℃ / 降水80mm
- ガラパゴス諸島 24℃ / 降水10mm
10月39箇所
- ブハラ歴史地区 22℃ / 降水5mm
- アンテロープ・キャニオン 22℃ / 降水23mm
- サマルカンド 22℃ / 降水25mm
- サマルカンド(レギスタン広場) 22℃ / 降水25mm
- テーブルマウンテン(ケープタウン) 22℃ / 降水33mm
11月27箇所
- ワディラム 22℃ / 降水5mm
- ラリベラの岩窟教会群 21℃ / 降水15mm
- マラケシュ旧市街 21℃ / 降水35mm
- カルタゴ遺跡 21℃ / 降水50mm
- ペトラ 20℃ / 降水7mm
12月24箇所
- タージ・マハル 22℃ / 降水3mm
- グアナファト歴史地区 22℃ / 降水6mm
- ニンビン(チャンアン景観複合体) 22℃ / 降水36mm
- バナウェ棚田 22℃ / 降水40mm
- ルクソール(古代都市テーベ) 23℃ / 降水0mm
気温・降水量のランキング
最も暑くなる10箇所(月平均最高気温)
- 1ドバイ 44℃(アラブ首長国連邦)
- 2アブ・シンベル神殿 43℃(エジプト)
- 3タージ・マハル 42℃(インド)
- 4ルクソール(王家の谷) 42℃(エジプト)
- 5アルウラ(ヘグラ遺跡) 41℃(サウジアラビア)
- 6ヴァラナシ(ガンジス川ガート群) 41℃(インド)
- 7ジャイプール 41℃(インド)
- 8マスカット 41℃(オマーン)
- 9ルクソール(古代都市テーベ) 41℃(エジプト)
- 10バガン 40℃(ミャンマー)
最も冷え込む10箇所(月平均最低気温)
- 1九寨溝 -12℃(中国)
- 2ポタラ宮(ラサ) -10℃(中国)
- 3タリン旧市街 -6℃(エストニア)
- 4ハルシュタット -6℃(オーストリア)
- 5パロ・タクツァン僧院 -6℃(ブータン)
- 6ヴィエリチカ岩塩坑 -5℃(ポーランド)
- 7ウユニ塩湖 -5℃(ボリビア)
- 8クラクフ歴史地区 -5℃(ポーランド)
- 9チェスキー・クルムロフ -5℃(チェコ)
- 10カッパドキア -4℃(トルコ)
年間降水量が多い10箇所
- 1フエ王宮と帝廟群 年2,905mm
- 2ボロブドゥール 年2,726mm
- 3ラジャアンパット諸島 年2,710mm
- 4バナウェ棚田 年2,695mm
- 5ジョージタウン(ペナン) 年2,502mm
- 6モンテベルデ雲霧林 年2,496mm
- 7ヨークルスアゥルロン氷河湖 年2,370mm
- 8マラッカ 年2,309mm
- 9シパダン島 年2,242mm
- 10エルニド(パラワン島) 年2,150mm
年間降水量が少ない10箇所
- 1ルクソール(王家の谷) 年0mm
- 2ルクソール(古代都市テーベ) 年0mm
- 3アブ・シンベル神殿 年3mm
- 4アルウラ(ヘグラ遺跡) 年19mm
- 5ワディラム 年43mm
- 6ヤズド歴史地区 年58mm
- 7ナミブ砂漠(ソススフレイ) 年64mm
- 8マスカット 年70mm
- 9ドバイ 年80mm
- 10ペトラ 年86mm
データで見ると意外なところ
「過ごしやすい月」がいちばん多い5箇所
- イースター島(モアイ像) 12ヶ月中11ヶ月が条件内
- テーブルマウンテン(ケープタウン) 12ヶ月中10ヶ月が条件内
- クスコ市街(インカ帝国の首都) 12ヶ月中8ヶ月が条件内
- ラリベラの岩窟教会群 12ヶ月中8ヶ月が条件内
- オアハカ歴史地区とモンテ・アルバン 12ヶ月中7ヶ月が条件内
年間の気温差が小さい5箇所
- ラジャアンパット諸島 最高31℃ / 最低24℃(差7℃)
- カルタヘナ 最高33℃ / 最低25℃(差8℃)
- シパダン島 最高32℃ / 最低23℃(差9℃)
- ジョージタウン(ペナン) 最高33℃ / 最低24℃(差9℃)
- モンテベルデ雲霧林 最高22℃ / 最低13℃(差9℃)
なお、12ヶ月のどこにも「平均最高18〜27℃かつ降水量100mm以下」の月が無い行き先が30箇所あります(アユタヤ、アンコールワット、エルニド(パラワン島)、ガイランゲルフィヨルド、カルタヘナ、コモド島国立公園 ほか)。暑すぎる・寒すぎる・雨が多すぎるのいずれかが通年続くため、時期選びより装備と行動時間の設計が効きます。
データの読み方
表の数字は月の平均最高気温です。セルの色は暑さの目安で、緑がおおむね過ごしやすい帯(18〜27℃)、赤系が高温、青系が低温を表します。
「過ごしやすい」の判定は平均最高気温18〜27℃かつ降水量100mm以下という機械的な条件だけで行っています。湿度・風・標高・日差しの強さは考慮していないため、同じ25℃でも体感は行き先によって大きく違います。
降水量は月合計の目安です。数字が小さくてもスコールのように短時間に集中する地域があり、逆に数字が大きくても霧雨が続くだけの地域もあります。雨の降り方は各スポットのベストシーズンページに書いています。
混雑や料金は気候と連動して動きます。あわせて旅行費用ランキング2026と治安ランキング2026もご確認ください。
引用・転載について
出典を明記いただければ、本ページのデータ・スクリーンショットは記事・ブログ・SNSで自由にご利用いただけます。詳しい条件はデータの引用・利用についてをご覧ください。
出典: 遺産ナビ「世界遺産 月別気温一覧2026」 https://isan-navi.com/data/climate-2026よくある質問
Q. 世界遺産で一年のうち最も暑くなるのはどこ?
A. 掲載114箇所ではドバイ(アラブ首長国連邦)の月平均最高気温44℃が最高です。次いでアブ・シンベル神殿の43℃、タージ・マハルの42℃と続きます。いずれも日中の行動時間を朝夕に寄せる前提で計画してください。
Q. 逆にいちばん冷え込むのはどこ?
A. 月平均最低気温が最も低いのは九寨溝(中国)の-12℃です。ポタラ宮(ラサ)の-10℃、タリン旧市街の-6℃が続きます。平均値なので、実際の朝晩はこれより下がる日があります。
Q. 「過ごしやすい」はどう判定していますか?
A. 月の平均最高気温が18〜27℃、かつその月の降水量が100mm以下、という機械的な条件で抽出しています。体感は湿度・風・標高でも変わるため、あくまで出発点として使ってください。各スポットのベストシーズンページには、この数字に入らない時期を選ぶ理由(花・雪・混雑の少なさなど)も書いています。
Q. 一年中おだやかな行き先はありますか?
A. 18〜27℃かつ降水量100mm以下の月が最も多いのはイースター島(モアイ像)で、12ヶ月中11ヶ月が該当します。次いでテーブルマウンテン(ケープタウン)が10ヶ月です。
Q. この気温は気象台の公式平年値ですか?
A. いいえ。掲載スポット周辺の平年の傾向を旅行計画用にまとめた目安値で、特定の観測地点の公式平年値をそのまま転載したものではありません。年による振れ幅もあるため、渡航直前には現地の予報を必ず確認してください。各スポットの詳細ページには参照した情報源を掲載しています。
更新履歴
最終データ更新日: 2026-09-08
気温・降水量は週次の鮮度更新ジョブで見直しています。掲載スポットが増えると本ページの集計も自動的に増えます。